| 公司 | 2025Q1营收YoY | 2025Q1净利YoY | 毛利率变化 | 景气确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三美股份 | +58% | +215% | +12pp | ✓ | 制冷剂量价齐升 |
| 巨化股份 | +42% | +180% | +9pp | ✓ | 龙头,产能最大 |
| 东岳集团 | +35% | +150% | +8pp | ✓ | R32配额第一 |
| 永和股份 | +52% | +320% | +15pp | ✓ | 弹性最大,低基数 |
| 昊华科技 | +28% | +95% | +6pp | ✓ | 含氟材料+制冷剂 |
| 联创股份 | +12% | -5% | +2pp | ✗ | PVDF拖累,制冷剂占比低 |
| 股票 | 现价 | 今日涨跌 | 成交额 | 强弱 |
|---|---|---|---|---|
| 三美股份 | -- | 加载中 | -- | 标的 |
核心逻辑:制冷剂配额锁死供给(基加利修正案,不可逆)+ 旺季需求释放 = 价格上行 = 三美利润增厚。但表达为估值时,即“EPS路径能不能支撑PE 15-21x”。
估值锭定:① EPS路径(TTM≥3.8-4.0且指引不差→PE 15x才站得住)② 相对巨化溢价(现约0.71,收敛到0.85-1.0是个股alpha)③ 行业PE分位作背景,70%+不作加仓主叙事
情景对齐:基准 63-80(EPS稳+折价15→18-20x)| 乐观 75-85(EPS上修+折价→21x)| 偏弱 <52(EPS下滑或R32转弱)
执行纲领:盯EPS路径做主判断,用巨化相对PE做alpha跟踪,52元保护本金。行业PE分位已在70%+,不再赌整体抬升,只赌个股折价收敛。